|
PROJEKTY REALIZOVANÉ SOPK
|
|
| |
Región SOPK |  |  |  |  |  |  | Dátum konania |  |  |  |  |  |  | Názov projektu |  |  |  |  |  |  | Zdroj poskytnutia |  |  |  |  |  |  | Suma (€) |  |  |  |  |  |  | Suma (Sk) | |
 | 01 Ústredie |
| | 78,349.73 | | | | | | | 2,360,364 | |
|
| | 13,538.38 | | | | | | | 407,857 |  |
 | 07 Trenčín |
| | 57,183.93 | | | | | | | 1,722,723 | |
 | | | | | | | 01/06/2005 - 30/11/2008 | | | | | | | TVOJ DOM, TVOJ PODNIK V E-UROPE | | | | | | | ESF-EQUAL | | | | | | | 9,958.18 | | | | | | | 300,000 |  |
| | | | | | | 01/12/2006 - 30/11/2008 | | | | | | | UČIACI SA REGIÓN TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA | | | | | | | ESF | | | | | | | 13,443.54 | | | | | | | 405,000 |  |
 | | | | | | | 01/11/2007 - 31/10/2009 | | | | | | | INNO – AT: INNNOVATIVE ACCOUNTING TRAINING AND ASSESSMENT TOOLS FOR SMES | | | | | | | Leonardo da Vinci | | | | | | | 24,696.28 | | | | | | | 744,000 |  |
| | | | | | | 01/12/2008 - 30/09/2009 | | | | | | | PLATFORM (PLATON 3) | | | | | | | Flámska bilaterálna pomoc | | | | | | | 2,987.45 | | | | | | | 90,000 |  |
 | | | | | | | 15/12/2008 - 15/12/2009 | | | | | | | PARTNERS FOR INVESTMENT PROMOTION | | | | | | | EUROCHAMBRES | | | | | | | 6,098.48 | | | | | | | 183,723 |  |
 | 12 Prešov |
| | 26,969.00 | | | | | | | 812,468 | |
|
| | 99,639.98 | | | | | | | 3,001,754 |  |
|
| 275,681.02 | | | | | | | 8,305,166 |  |
|
|
|
|